專注出國留學(xué)提供高質(zhì)量的留學(xué)規(guī)劃服務(wù)
專注出國留學(xué)提供高質(zhì)量的留學(xué)規(guī)劃服務(wù)
全國統(tǒng)一招生熱線
5000出國留學(xué)網(wǎng)
2024-09-29
韓國首爾科技大學(xué)創(chuàng)立于1910年,學(xué)校位于首爾特別市蘆原區(qū),學(xué)校配置了韓國公認(rèn)的最先進(jìn)的教育設(shè)施、最優(yōu)秀的師資團隊以及科學(xué)化的教育部門。小編整理了韓國首爾科技大學(xué)專升本留學(xué)費用,供大家參考。
一、學(xué)費:韓國首爾科技大學(xué)專升本留學(xué)學(xué)費大約是1.3~3萬元/學(xué)年
學(xué)院 | 專業(yè) | 學(xué)費(韓元) |
工程學(xué)院 | 機械設(shè)計與自動化工學(xué)、機械與汽車工學(xué)、安全工程工學(xué)、新材料工學(xué)、建筑系統(tǒng)設(shè)計工程系、建筑學(xué)專業(yè) | 2770210 |
信息與通信工程學(xué)院 | 電氣與信息工學(xué)、電子與信息技術(shù)媒體工學(xué)、計算機工學(xué) | 2770210 |
生物能源學(xué)院 | 化工生命工學(xué)、環(huán)境工學(xué)專業(yè)、環(huán)境政策專業(yè)、食品工學(xué)、精密化學(xué)、眼鏡光學(xué)、體育科學(xué) | 2770210 |
造型學(xué)院 | 產(chǎn)業(yè)設(shè)計學(xué)、視覺設(shè)計學(xué)、陶藝學(xué)、金屬工藝學(xué)、造型藝術(shù)學(xué) | 2815710 |
人文社會學(xué)院 | 行政管理學(xué)、英語英文學(xué)、文藝創(chuàng)作學(xué) | 2362940 |
融合技術(shù)與經(jīng)營學(xué)院 | 全球融合產(chǎn)業(yè)工學(xué)、MSDE(Manufacturing Systems and Desigr Engineering)專業(yè)、經(jīng)營學(xué)專業(yè) | 2362940-5562940 |
創(chuàng)意融合學(xué)院 | 智能型半導(dǎo)體工學(xué)、未來能源融合學(xué) | 2989470 |
歷史系 | 歷史學(xué)、國際關(guān)系歷史學(xué)、藝術(shù)史 | 411070 |
語文系 | 語文學(xué)、基礎(chǔ)應(yīng)用語言學(xué) | 417020 |
哲學(xué)系 | 哲學(xué)、宗教學(xué)、廣告與公共關(guān)系、文化學(xué) | 417020 |
經(jīng)濟系 | 經(jīng)濟學(xué) 管理學(xué) 510000 | 490000 |
法律系 | 法律學(xué) | 475000 |
新聞系 | 新聞學(xué) 媒體傳播學(xué) | 449250 |
心理學(xué) | 臨床心理學(xué)(專家) 表現(xiàn)心理學(xué)(專家) | 415870 |
亞非學(xué)院 | 歷史學(xué)、語言學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、政治學(xué) | 440000 |
社會系 | 社會學(xué)、公共政策與社會科學(xué) | 420000 |
外語與區(qū)域研究系 | 語言學(xué)、俄羅斯區(qū)域?qū)W、外國區(qū)域?qū)W | 450000 |
生物工程與生物信息學(xué)系 | 土物工程與生物信息學(xué)(6年專家) | 422000 |
基礎(chǔ)物理化學(xué) | 應(yīng)用數(shù)學(xué)物理學(xué)、基礎(chǔ)應(yīng)用化學(xué)(專家) | 430100 |
高等國家審計 | 經(jīng)濟學(xué)、法律學(xué) | 417020 |
現(xiàn)代社會科學(xué) | 社會學(xué)、人力資源管理、管理學(xué) | 411070 |
政治系 | 政治學(xué)、政治管理與公共關(guān)系、沖突學(xué) | 391050 |
文化政策與人文管理學(xué)院 | 人文管理學(xué)院:表演藝術(shù)制作(6年專家)、電影與電視制作(6年專家)、文化管理、體育管理、博物館和美術(shù)館管理 | 391050 |
藝術(shù)系 | 繪畫藝術(shù)、音樂表演藝術(shù)、古典舞、交際,芭蕾舞 、學(xué)院派歌唱藝術(shù)、鋼琴 | 440000 |
高商學(xué)院 | 工商管理和企業(yè)經(jīng)營 | 570000 |
世界政治系 | 世界政冶 | 411070 |
莫斯科經(jīng)濟學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué) | 450000 |
全球化進(jìn)程系 | 全球經(jīng)濟管理、全球政治進(jìn)程與外交、國際人文合作、全球能源與國際商務(wù) | 411070 |
翻譯系 | 翻譯與翻譯學(xué)(專家)、語言學(xué) | 430000 |
創(chuàng)新管理學(xué)院 | 數(shù)字經(jīng)濟技術(shù)與創(chuàng)新項目管理 | 436000 |
生物技術(shù)系 | 生物技術(shù) | 464040 |
二、住宿費
1)學(xué)校宿舍
4 人間約 $300 ~ $800 /學(xué)年(約合人民幣 2,100 - 5,588 元)
2 人間約 $600 ~ $1,000 /學(xué)年(約合人民幣 4,200 - 7,000 元)
2)校外租房
韓國首爾科技大學(xué)在首爾地區(qū):55 - 65 萬韓元上下不等(約合人民幣 3,000 - 3,500 元)
三、餐飲費
學(xué)校學(xué)生餐廳,每餐的價格大約為 $2.5 ~ $3 (約合人民幣 17 - 21 元),如果基本都在學(xué)校吃,一個月也需要 $300 (約合人民幣 2,100 元)上下。如果偶爾與朋友出去聚會娛樂,那么一個月怎么也需要至少 3000 元人民幣飲食費。
其他生活費:一般包括教材、通訊、交通、保險等事宜,如果熱衷出門旅游,則預(yù)算更是沒有上限,也是需要申請者自己把握此項支出的預(yù)算。
【總費用】
綜上所述,韓國首爾科技大學(xué)專升本留學(xué)一年大約需要8-10萬人民幣。
總的來說,韓國留學(xué)費用并不高,大部分家庭可以接受。
以上就是給大家解讀的關(guān)于“韓國首爾科技大學(xué)專升本留學(xué)費用是多少錢?”相關(guān)的信息,希望能夠幫助到大家!關(guān)于出國留學(xué)如果還有疑問,請在下方表格給我們留言,專業(yè)老師為您解答。